Donderdagavond was het ouderwets druk op de club. Naast de provinciale thuiswedstrijd van het tweede team tegen Naaldwijk stonden er ook twee bekerwedstrijden en twee partijen voor de Keizercompetitie op het programma. De uitslagen van die laatste wedstrijden vindt u hieronder.
Met zijn vijfde overwinning van het seizoen bracht Jack zijn puntentotaal op elf. Binnen het Keizersysteem zegt dat echter nog niet alles over de rangschikking. Door technische problemen is de officiële Keizerstand momenteel nog niet beschikbaar. Daardoor blijft het voorlopig nog even spannend of Jack de regerend clubkampioen daadwerkelijk van de eerste plaats heeft weten te verdringen.
Uitslagen Ronde 9
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jack van der Plas | – | Viggo van Hofwegen | 2-0 |
| Peter van den Berg | – | Anton Kwestro | 2-0 |
Prognose van de stand na ronde 9, onder voorbehoud
| Pos | Naam | AW | W | G | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack van der Plas | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Cees de Leeuw | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Steven den Hollander | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Peter van den Berg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Edwin van Hofwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Andre van der Kwartel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Eric van ’t Hof | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Koos Groeneveld | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Arjen de Mooij | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Hein van Winkel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Rudi van Velzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Wim Zwinkels | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Jan Jungerius | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Anton Kwestro | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 15 | Willy Heeringa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Naud van Hofwegen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Hans Kolfoort | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Viggo van Hofwegen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Door technische omstandigheden laat de officiële Keizerstand nog even op zich wachten. De bovenstaande stand is daarom een zorgvuldig geconstrueerde prognose. Zodra de officiële cijfers beschikbaar zijn, wordt deze uiteraard vervangen door de echte stand.
