Op het Europees Kampioenschap voor de jeugd deed voor het eerst een jeugdlid van het
Leids Damgenootschap mee. Met een derde plaats op het Nederlands kampioenschap bij de
welpen eerder dit jaar had de tienjarige Naud van Hofwegen zich geplaatst voor dit toernooi.
Naud doet zelf verslag.

“Donderdagochtend 30 juli verzamelden we met een groep dammers van Team NL op Schiphol om naar het EK dammen in Estland te gaan. De reis ging goed. De eerste dag gingen we ons voorbereiden op het toernooi, wennen aan het tijdsverschil en gingen we even de stad Tallinn in.
Op zaterdag speelde ik de eerste wedstrijd van het toernooi tegen een Tsjechische jongen en dat ging goed, want ik heb gewonnen. Het was bijzonder om tegen dammers uit andere landen te spelen. Mijn buitenlandse tegenstanders waar ik tegen heb gedamd kwamen uit Letland, Polen, Tsjechië, Frankrijk en Italië In totaal heb ik die week negen wedstrijden gespeeld, waarvan drie gewonnen, vier remise en twee verloren. Hierdoor werd ik negende van de 24 spelers en daar ben ik heel erg blij mee.
Na het klassieke toernooi waren er nog wedstrijden met een kortere bedenktijd. Zaterdag speelde ik een rapid competitie. Daar speelde ik ook negen wedstrijden en werd ik 16de van de 48 spelers. Op zondag speelde ik blitz. Die dag was ik best moe. Toch is het me gelukt om mijn doel te behalen. Ik wilde in de top 20 staan en werd uiteindelijk 17de. Ik ben blij met hoe ik heb gespeeld en ik heb er veel van geleerd.
Het was leuk om tegen kinderen uit Europa te dammen en erg gezellig om samen met anderen van Team NL dit dam avontuur te beleven.”
Nauds deelname en voorbereiding is mede mogelijk gemaakt door steun en bijdrage van de:
- Zuid-Hollandse Dambond
- Topsportfonds Topsport Leiden
- KNDB
De eindstand: Final standings
| Place | Name | Fed. | FMJD | Total | SSolk | Solk+ |
| 1 | Andersons, Ernests | LAT | A 1944 | 17 | 89 | 847 |
| 2 | Gancarz, Leo | POL | A 1970 | 14 | 90 | 820 |
| 3 | Krumins, Everts | LAT | B 1944 | 12 | 91 | 807 |
| 4 | Bethers, Krisjanis | LAT | B 1944 | 12 | 87 | 786 |
| 5 | Sauva, Henriks | LAT | B 1772 | 11 | 93 | 806 |
| 6 | Juzwa, Jan | POL | B 1986 | 11 | 93 | 800 |
| 7 | Cosma, Carlo | ITA | B 1711 | 10 | 84 | 742 |
| 8 | Kasperski, Bartosz | POL | B 1754 | 10 | 83 | 796 |
| 9 | Van Hofwegen, Naud | NED | 10 | 80 | 740 | |
| 10 | Kortleve, Luuk | NED | B 1772 | 9 | 86 | 748 |
| 11 | Jajczyk, Jakub | POL | B 1936 | 9 | 83 | 775 |
| 12 | Boender, Stijn | NED | 9 | 73 | 708 | |
| 13 | Spokas, Motiejus | LTU | B 1521 | 8 | 74 | 728 |
| 14 | Petraitis, Tauridas | LTU | 8 | 73 | 724 | |
| 15 | Svoboda, Vaclav | CZE | B 1900 | 8 | 73 | 724 |
| 16 | Lepik, Oliver | EST | B 1900 | 8 | 73 | 674 |
| 17 | Gilbon, Ernest | FRA | 8 | 73 | 674 | |
| 18 | Roosiois, Germund | EST | 8 | 61 | 691 | |
| 19 | Teder, Alfred | EST | 8 | 59 | 681 | |
| 20 | Ruhle, Vincent | CZE | B 1900 | 8 | 59 | 664 |
| 21 | Damari, Giulio | ITA | B 1741 | 7 | 67 | 669 |
| 22 | Kriisa, Sigrid | EST | B 1900 | 6 | 63 | 649 |
| 23 | Frydryn, Oliver | CZE | 3 | 64 | 623 | |
| 24 | Harjak, Kenert | EST | 2 | 62 | 620 |

