Regerend clubkampioen Steven den Hollander maakte in de zesde ronde duidelijk dat hij ook dit seizoen zijn zinnen heeft gezet op het kampioenschap door concurrent Edwin van Hofwegen te verslaan. Cees de Leeuw klom door een vierde overwinning in dit seizoen op naar de derde positie in de ranglijst.
Uitslagen in ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Steven den Hollander | – | Edwin van Hofwegen | 2-0 |
| Eric van ’t Hof* | – | Koos Groeneveld* | 1-1 |
| Naud van Hofwegen | – | Peter van den Berg* | 0-2 |
| Willy Heeringa | – | Jack van der Plas* | 1-1 |
| Cees de Leeuw* | – | Anton Kwestro* | 2-0 |
| Viggo van Hofwegen* | – | Jan Jungenius* | 0-2 |
Stand na ronde 6
| Pos | Naam | AW | W | G | V | Pt | KTot | KPnt | Klr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven den Hollander | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 138 | 50 | 0 |
| 2 | Edwin van Hofwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 101 | 41 | 0 |
| 3 | Cees de Leeuw* | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 | 40 | 0 |
| 4 | Arjen de Mooij | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 86 | 37 | 0 |
| 5 | Andre van der Kwartel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 85 | 37 | 0 |
| 6 | Hein van Winkel* | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 84 | 37 | 1 |
| 7 | Jack van der Plas* | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 80 | 36 | 0 |
| 8 | Peter van den Berg* | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 75 | 35 | -1 |
| 9 | Eric van ’t Hof* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 72 | 34 | 1 |
| 10 | Rudi van Velzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 68 | 33 | 0 |
| 11 | Koos Groeneveld* | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 67 | 33 | -1 |
| 12 | Wim Zwinkels* | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | 32 | 0 |
| 13 | Willy Heeringa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 32 | 1 |
| 14 | Jan Jungenius* | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 55 | 30 | -1 |
| 15 | Naud van Hofwegen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 30 | 0 |
| 16 | Hans Kolfoort | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 30 | 0 |
| 17 | Anton Kwestro* | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 | 28 | 0 |
| 18 | Viggo van Hofwegen* | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 24 | 0 |
