Na een spannend en vooral gezellig toernooi mogen we het volgende concluderen:
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S |
1 | Ali Fthalla | 7 | 5 | 2 | 0 | 12,0 | 1 | -1 |
2 | Evert Dollekamp | 7 | 5 | 1 | 1 | 11,0 | 1 | 1 |
3 | Evert Bronstring | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0 | 1 | -1 |
4 | Casper Remeijer | 7 | 3 | 3 | 1 | 9,0 | -1 | -1 |
5 | Hans Kreder | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 1 | 2 |
6 | Hans Tangelder | 7 | 4 | 0 | 3 | 8,0 | 1 | 1 |
7 | Steven den Hollander | 7 | 2 | 3 | 2 | 7,0 | 1 | 1 |
8 | Fred Ong | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | -1 | 1 |
9 | Andre van der Kwartel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 1 | 1 |
10 | Maurits Meijer | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | -1 | -2 |
11 | Dick den Ouden | 7 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | -1 | 1 |
12 | Harry Dekker | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | -1 | -1 |
13 | Glenn Hardenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | -1 | -1 |
14 | Peter van den Berg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | -1 | -2 |
15 | Jan Slingerland | 7 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 1 | 2 |
16 | Jaap Vermeer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | -1 |
Allen prijswinnaars; Gefeliciteerd!
Donderdag 26 december is het denksportcentrum dicht en vervalt de clubavond.
Vrijdag 27 december is het eindejaarstoernooi van Samen Sterk Uitnodiging oudejaarstoernooi Samen Sterk
2 Januari trappen we het nieuwe jaar af met de volgende ronde van de onderlinge competitie.
Puike prestatie van Ali