Een afvaardiging van LDG heeft vandaag deelgenomen aan het jeugddamtoernooi in Hoornaar. In zalencentrum Het Bruisend Hart streden jeugdspelers uit de regio in groepen die waren ingedeeld op speelsterkte. Voor de spelers stonden zeven wedstrijden op het programma.
De beste prestatie kwam op naam van Naud, die zijn groep overtuigend wist te winnen. Met maar liefst 14 punten uit 7 wedstrijden bleef hij de concurrentie ruim voor en eindigde hij op de eerste plaats.
Ook Ilya liet zien goed in vorm te zijn. Met 10 punten behaalde hij een fraaie tweede plaats in zijn groep. Viggo verzamelde 7 punten en eindigde daarmee als vierde. Daan kwam uit op 6 punten, goed voor een plaats in de middenmoot van zijn groep.
Daarnaast nam ook Michiel, cursist van de jeugdopleiding en nog geen officieel lid van LDG, deel aan het toernooi. Hij scoorde 5 punten en deed daarmee waardevolle wedstrijdervaring op.
Al met al kan de Leidse delegatie terugkijken op een geslaagde middag, met als hoogtepunt de toernooizege van Naud en een tweede plaats voor Ilya. De resultaten laten zien dat de jeugdafdeling van LDG zich uitstekend ontwikkelt en regelmatig meedraait in de top van regionale jeugdtoernooien.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Mart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | Zoey | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | Noud | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 5 | Ilya | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 6 | Stijn | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 7 | Daan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 8 | Viggo | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | Sara | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| 3 | Siem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 4 | Naud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
| 5 | Hidde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
| 6 | Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | Julian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | |
| 8 | Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
| 2 | Florian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
| 3 | Mark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | Anne-Fleur | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
| 5 | Michiel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 6 | Maurits | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | |
| 7 | Bart | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
| 8 | Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
